Corsa campestre e camminata non competitiva 2017
Tutti i risultati e le foto di una grande giornata di sport!
Sabato 11 marzo, in una meravigliosa giornata di sole, si è svolta la seconda edizione della corsa campestre di istituto. Tantissime le novità: la collaborazione con il Gruppo di Atletica GSA Sovere e con il Comitato Genitori, il nuovo spendido circuito, le gare aperte ai corridori di tutte le età (scuola dell'Infanzia, primarie e secondaria di primo grado), la camminata non competitiva per le famiglie.
In una cornice splendida e molto affollata, i nostri ragazzi hanno dato il meglio di sé, in un clima di festa e di sport...
CUCCIOLI (1' PRIMARIA) MT. 400 | ||||||||
MASCHILE | FEMMINILE | |||||||
NOME | TEMPO | NOME | TEMPO | |||||
1° | PENNACCHIO ALESSANDRO | 1.24.00 | 1° | FERNANDEZ ALBA | 1.38.03 | |||
2° | ARMATI LORENZO | 1.25.02 | 2° | MACARIO VIOLA | 1.46.00 | |||
3° | PAGANI ENRICO | 1.29.01 | 3° | STEVANOCIC LENA | 1.49.02 | |||
CUCCIOLI (2'-3' PRIMARIA) MT. 400 | ||||||||
MASCHILE | FEMMINILE | |||||||
NOME | TEMPO | NOME | TEMPO | |||||
1° | MARCHESE KRISTIAN | 1.14.7 | 1° | CARRARA EMMA | 1.16.4 | |||
2° | LAANAA BILAL | 1.15.6 | 2° | GIURINI ELISA | 1.20.00 | |||
3° | AMIGHETTI GIOVANNI | 1.18.3 | 3° | EPIS ELISA | 1.20.08 | |||
ESORDIENTI (4'-5' PRIMARIA MT. 600 | ||||||||
MASCHILE | FEMMINILE | |||||||
NOME | TEMPO | NOME | TEMPO | |||||
1° | AKKOUCHE KARIM | 2.12.8 | 1° | FRIGERIO BIANCA | 2.20.7 | |||
2° | SAVOLDI MARCO | 2.13.3 | 2° | BRAGHINI LUCREZIA | 2.25.8 | |||
3° |
MOLERI MICHELE TURSIC ELMIN |
2.13.8 | 3° | SERPELLINI GIULIA | 2.28.8 | |||
RAGAZZI (1' SECONDARIA I GRADO) MT. 800 | ||||||||
MASCHILE | FEMMINILE | |||||||
NOME | TEMPO | NOME | TEMPO | |||||
1° | BENTIVOGLIO LORENZO | 3.02.09 | 1° | BERTA SILVIA | 3.34.04 | |||
2° | CRETTI PAOLO | 3.06.02 | 2° | VERZENI MATILDE | 3.35.02 | |||
3° | PISA LEONARDO | 3.11.06 | 3° | BONETTI ELEONORA | 3.37.01 | |||
CADETTI (2'-3' SECONDARIA I GRADO) MT. 1200 | ||||||||
MASCHILE | FEMMINILE | |||||||
NOME | TEMPO | NOME | TEMPO | |||||
1° | MBENGUE SERIGNE | 4.16.04 | 1° | GUIZZETTI LIDIA | 4.44.02 | |||
2° | PATRONI FRANCESCO | 4.20.07 | 2° | BIANCHI ESTER | 4.57.04 | |||
3° | COCCHETTI FRANCESCO | 4.25.00 | 3° | LUMINA GIULIA | 5.03.07 |
Articoli Correlati
Categorie
PRIMARIE, ATTIVITA' SPORTIVE, FAMIGLIE, INFANZIA SOVERE, SECONDARIA SOVERE