
Risultati Invalsi
I risultati dei nostri studenti nelle prove nazionali
I risultati dei nostri studenti nelle prove nazionali
I nostri alunni svolgono annualmente le prove nazionali INVALSI, al pari di tutti gli studenti della penisola. Le prove riguardano le classi seconde e quinte della scuola primaria e le classi terze della secondaria di primo grado e riguardano l'ambito linguistico (italiano e inglese) e quello logico-matematico. L'analisi dei risultati permette un confronto tra i risultati dei nostri studenti e quelli delle scuole con il medesimo livello socio-culturale, nonché con le media di Lombardia, Nord Ovest e nazionale. Sono prove indicative e parziali (verificano solo alcune competenze, non potendo prendere in considerazione gli aspetti più complessi del processo di apprendimento), ma costituiscono una base importante per la riflessionedi istituto: se analizzate in profondità restituiscono infatti dati di grande interesse, che servono per migliorare l'azione didattica della scuola.
Qui di seguito trovate i risultati generali relativi alla quinta classe della primaria e alla terza della secondaria, che fotografano la situazione al termine della prima e del primo ciclo di istruzione presentando un quadro più consolidato e attendibile, mentre in allegato è possibile consultare una riflessione ragionata sui tanti indicatori e processi coinvolti nelle prove.
Prova Nazionale 2023 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 195.8 | -0.5 | 201.3 | 200.3 | 196.6 |
Matematica | 197.7 | +4.3 | 202.4 | 200.5 | 193.9 |
Inglese Reading | 207.2 | -0.9 | 218.1 | 215.7 | 209.9 |
Inglese Listening | 213.3 | +6.6 | 220.5 | 217.7 | 209.2 |
Prova Nazionale 2022 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 196.3 | +3.7 | 202.0 | 201.0 | 196.6 |
Matematica | 197.1 | +6.4 | 203.1 | 201.3 | 194.2 |
Inglese Reading | 208.5 | +5.5 | 215.7 | 213.3 | 206.7 |
Inglese Listening | 215.2 | +13.4 | 217.7 | 214.8 | 205.9 |
Prova Nazionale 2021 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 196.6 | +4.0 | 197.9 | 198.6 | 196.2 |
Matematica | 201.6 | +13.0 | 197.7 | 197.7 | 193.1 |
Inglese Reading | 208.4 | +10.1 | 210.6 | 209.4 | 203.3 |
Inglese Listening | 209.0 | +13.2 | 213.2 | 210.5 | 201.7 |
Prova Nazionale 2020 non svolta causa pandemia Covid 19 |
Prova Nazionale 2019 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 202.9 | +3.5 | 203.9 | 203.3 | 199.1 |
Matematica | 206.7 | +5.9 | 208.4 | 206.6 | 200.1 |
Inglese Reading | 207.4 | +3.8 | 210.9 | 209.6 | 203.3 |
Inglese Listening | 208.3 | +7.7 | 211.5 | 209.4 | 201.6 |
Prova Nazionale 2018 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 204.1 | +3.1 | 209.0 | 206.8 | 200.0 |
Matematica | 202.1 | +1.1 | 209.7 | 207.4 | 200.0 |
Inglese Reading | 199.5 | -0.2 | 212.2 | 209.2 | 200.0 |
Inglese Listening | 200.4 | +3.9 | 217.8 | 213.9 | 200.0 |
Prova Nazionale 2017 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 64.1 | Non rilevato | 64.8 | 64.5 | 61.9 |
Matematica | 56.7 | Non rilevato | 54.8 | 53.9 | 50.6 |
Prova Nazionale 2016 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 65.7 | Non rilevato | 60.9 | 60.3 | 57.6 |
Matematica | 53.4 | Non rilevato | 52.1 | 51.3 | 48.1 |
Prova Nazionale 2015 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 64.7 | Non rilevato | 63.0 | 63.3 | 60.3 |
Matematica | 62.2 | Non rilevato | 57.3 | 57.6 | 53.5 |
Prova Nazionale 2014 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 69.6 | Non rilevato | 64.3 | 65.0 | 61.4 |
Matematica | 66.0 | +6.8 | 61.3 | 60.9 | 57.3 |
Prova Nazionale 2013 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 74.0 | +3.7 | 68.5 | 67.8 | 65.3 |
Matematica | 56.0 | +6.8 | 50.9 | 50.0 | 46.6 |
Prova Nazionale 2012 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 74.1 | +3.2 | 71.5 | 71.3 | 67.3 |
Matematica | 52.2 | +0.1 | 52.8 | 52.6 | 49.5 |
Prova Nazionale 2011 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 73.1 | Non rilevato | 70.4 | 70.5 | 66.3 |
Matematica | 62.5 | Non rilevato | 60.6 | 60.1 | 56.1 |
Prova Nazionale 2010 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 62.5 | Non rilevato | 64.5 | 64.3 | 60.3 |
Matematica | 56.3 | Non rilevato | 55.7 | 54.8 | 51.0 |
Prova Nazionale 2023 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 57.6 | -2.3 | 63.9 | 63.4 | 62.9 |
Matematica | 54.1 | +1.2 | 55.2 | 54.7 | 54.5 |
Inglese Reading | 76.2 | -0.9 | 82.4 | 81.6 | 80.1 |
Inglese Listening | 84.0 | +6.9 | 80.9 | 80.3 | 78.7 |
Prova Nazionale 2022 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 57.5 | +3.8 | 56.0 | 55.8 | 55.1 |
Matematica | 56.6 | +8.7 | 48.3 | 48.1 | 47.2 |
Inglese Reading | 81.6 | +10.4 | 77.2 | 77.4 | 76.7 |
Inglese Listening | 72.9 | +5.4 | 74.9 | 74.4 | 72.1 |
Prova Nazionale 2021 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 56.7 | +0.2 | 56.3 | 55.8 | 54.3 |
Matematica | 57.4 | +0.3 | 55.6 | 55.4 | 55.3 |
Inglese Reading | 80.1 | +4.9 | 81.5 | 80.7 | 79.3 |
Inglese Listening | 71.3 | +4.8 | 68.7 | 67.6 | 65.7 |
Prova Nazionale 2020 non svolta causa pandemia Covid 19 |
Prova Nazionale 2019 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 65.9 | +2.3 | 63.4 | 63.5 | 61.4 |
Matematica | 61.8 | +1.4 | 60.3 | 59.9 | 57.9 |
Inglese Reading | 74.9 | -4.3 | 78.4 | 77.7 | 75.9 |
Inglese Listening | 68.5 | -1.5 | 69.0 | 68.1 | 67.2 |
Prova Nazionale 2018 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 57.4 | -5.6 | 63.2 | 62.9 | 61.3 |
Matematica | 46.0 | -7.9 | 50.3 | 50.3 | 49.2 |
Inglese Reading | 76.2 | -1.2 | 80.6 | 80.0 | 78.4 |
Inglese Listening | 73.3 | +4.6 | 68.9 | 67.9 | 66.4 |
Prova Nazionale 2017 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 59.9 | +1.4 | 59.2 | 59.0 | 55.8 |
Matematica | 59.8 | +1.6 | 55.8 | 56.2 | 53.9 |
Prova Nazionale 2016 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 68.5 | +5.1 | 66.2 | 65.7 | 63.5 |
Matematica | 59.3 | +4.6 | 53.9 | 53.7 | 51.0 |
Prova Nazionale 2015 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 57.9 | -0.3 | 59.3 | 58.5 | 56.5 |
Matematica | 55.2 | -0.8 | 57.8 | 56.5 | 54.6 |
Prova Nazionale 2014 | Punteggio IC SOVERE | Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile | Punteggio LOMBARDIA | Punteggio NORD OVEST | Punteggio ITALIA |
Italiano | 66.4 | +2.9 | 62.8 | 62.8 | 61.0 |
Matematica | 71.4 | +6.0 | 64.1 | 64.4 | 62.9 |
Dirigente Scolastico
Annuale
bgic87800n@istruzione.it
Dirigenza